上海地鐵5號線首末車時間表
(資料圖片)
(更新時間:2023年6月21日)
車站 | 首班車 | 末班車 | ||||
往奉賢新城 | 往閔行開發(fā)區(qū) | 往莘莊 | 往奉賢新城 | 往閔行開發(fā)區(qū)方向 | 往莘莊 | |
莘莊 | 05:50 | 06:00 | 06:12 (到達(dá)) | 22:40 | 22:35 | 22:44 (到達(dá)) |
春申路 | 05:52 | 06:02 | 06:10 | 22:42 | 22:37 | 22:42 |
銀都路 | 05:54 | 06:04 | 06:08 | 22:44 | 22:39 | 22:40 |
顓橋 | 05:58 | 06:08 | 06:04 | 22:48 | 22:43 | 22:36 |
北橋 | 06:02 | 06:11 | 06:01 | 22:51 | 22:46 | 22:33 |
劍川路 | 06:05 | 06:14 | 05:58 | 22:54 | 22:49 | 22:30 |
東川路 | 06:07 | 06:16 | 05:55 | 22:56 | 22:51 | 22:27 |
江川路 | 06:12 | -- | 05:51 | 23:01 | -- | 22:23 |
西渡 | 06:18 | -- | 05:45 | 23:07 | -- | 22:17 |
蕭塘 | 06:21 | -- | 05:42 | 23:10 | -- | 22:14 |
奉浦大道 | 06:24 | -- | 05:38 | 23:14 | -- | 22:10 |
環(huán)城東路 | 06:28 | -- | 05:35 | 23:17 | -- | 22:07 |
望園路 | 06:30 | -- | 05:32 | 23:20 | -- | 22:04 |
金海湖 | 06:33 | -- | 05:30 | 23:22 | -- | 22:02 |
奉賢新城 | 06:35 (到達(dá)) | -- | 05:28 | 23:24 (到達(dá)) | -- | 22:00 |
金平路 | -- | 06:19 | 05:57 | -- | 22:54 | 22:07 |
華寧路 | -- | 06:21 | 05:54 | -- | 22:56 | 22:04 |
文井路 | -- | 06:24 | 05:52 | -- | 22:59 | 22:02 |
閔行開發(fā)區(qū) | -- | 06:26 (到達(dá)) | 05:50 | -- | 23:01 (到達(dá)) | 22:00 |
上海地鐵5號線運行間隔
周一~周五 | ||||
名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
莘莊~東川路 | 東川路~奉賢新城 | 東川路~閔行開發(fā)區(qū) | ||
早高峰 | 7:00~9:30 | 平均2分30秒 | 平均3分45秒 | 平均7分30秒 |
平峰 | 9:30~17:00 | 平均4分30秒 | 平均9分 | 平均9分 |
晚高峰 | 17:00~20:00 | 平均3分 | 平均4分30秒 | 平均9分 |
其余時段 | 7分30秒~10分 | |||
周六、周日 | ||||
名稱 | 時段 | 列車間隔 | ||
莘莊 ~東川路 | 東川路~ 奉賢新城 | 東川路~閔行開發(fā)區(qū) | ||
高峰 | 7:00~20:00 | 平均4分 | 平均8分 | 平均8分 |
其余時段 | 7分30秒~10分 |
友情提示:
請留意您需要換乘線路的首末班車時間,以免耽誤您的出行。末班車進(jìn)站前三分鐘停售該末班車車票。
備注:本文信息來源于上海地鐵官網(wǎng)。
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權(quán)益,建議您直接向?qū)I(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網(wǎng),中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務(wù)。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話:939 674 669@qq.com