【資料圖】
CFi.CN訊:青島雙星(股票代碼:000599)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 9,863,338,144.53 | 10,844,037,492.32 | -9.04% | 10,059,206,578.69 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,393,425,850.03 | 2,966,156,714.97 | -19.31% | 3,327,487,650.94 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,910,397,748.47 | 3,924,521,010.35 | -0.36% | 4,420,681,414.44 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -601,932,269.69 | -320,301,809.26 | -87.93% | -31,166,072.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -650,433,895.87 | -622,671,253.61 | -4.46% | -235,899,057.42 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 336,736,408.75 | -86,582,211.99 | 488.92% | 80,936,512.65 |
基本每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -22.39% | -10.11% | -12.28% | -0.92% |
在實(shí)際法律問(wèn)題情景中,個(gè)案情況都有所差異,為了高效解決您的問(wèn)題,保障合法權(quán)益,建議您直接向?qū)I(yè)律師說(shuō)明情況,解決您的實(shí)際問(wèn)題。 立即在線咨詢 >
公眾服務(wù)
法制網(wǎng)公眾號(hào)
快速找律師 / 免費(fèi)咨詢
查法律知識(shí) / 查看解答 / 隨時(shí)追問(wèn)
律師服務(wù)(工作日8:30-18:00 ,非工作日請(qǐng)QQ留言)
律師營(yíng)銷診斷
營(yíng)銷分析 / 回復(fù)咨詢
案件接洽 / 合作加盟
法制法律網(wǎng),中國(guó)知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠?yàn)閺V大用戶提供在線 免費(fèi)法律咨詢服務(wù)。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有
豫ICP備2022016495號(hào)-26
違法和不良信息舉報(bào)電話: